Recogebolas

Sistema DN Art. Nr. / Part no. kg
VB 50 – 3" 213.050.30.01 4,4
VB 65 – 3" 213.065.30.01 4,0
VB 76 – 3" 213.076.30.01 4,0
VB 100 – 4" 213.100.40.02 4,2
VB 100 – 4"½ 213.100.45.02 4,5
VB 125 – 5"½ 213.125.55.02 5,5
VB 150 – 6" 213.150.60.01 6,0
MF 100 213.100.SF.02 4,6
MF 125 213.125.SF.02 5,6
MF 150 213.150.SF.01 6,2
CX 125 213.125.CX.03 5,5

Longitudes, diámetros, espesores: en mm