Système VB – sans centrage

DN D1 L Réf. / Part no. kg
50 – 2" 60,3 30 209.OV.20.01 0,30
65 – 2"½ 73,0 30 209.OV.25.01 0,25
50 – 3" 88,9 30 209.OV.30.03 0,90
76 – 3" 88,9 30 209.OV.30.01 0,30
76 – 3"¼ 97,0 30 209.OV.34.01 0,55
100 – 4" 114,3 35 209.OV.40.01 0,50
100 – 4"½ 127,0 30 209.OV.45.01 0,85
125 – 5" 142,0 35 209.OV.50.01 0,70
125 – 5"½ 148,0 30 209.OV.55.01 1,20
150 – 6" 168,0 35 209.OV.60.01 0,95
150 – 6"½ 178,0 35 209.OV.65.01 1,60
180 – 7" 200,0 50 209.OV.70.01 2,10
200 – 8" 219,0 40 209.OV.80.01 1,20

Longueurs, diamètres, épaisseurs: en mm