Schnellverschlußkupplungen

Links VB / rechts MF

System   Nicht verstellbar / Mon adjustable   Verstellbar / Adjustable  
  DN Art. Nr. / Part no. kg Art. Nr. / Part no. kg
VB 50 – 2" 203.04.020.OD 1,1    
VB 65 – 2"½ 203.04.025.OD 1,5    
VB 50/65/76 – 3" 203.04.030.OD 2,3    
VB 76 – 3"¼ 203.04.034.OD 2,5    
VB 100 – 4" 203.04.040.OD 3,2    
VB 100 – 4"½ 203.04.045.OD 4,7    
VB 125 – 5" 203.04.050.LC.OD 5,1    
VB 125 – 5"½ 203.04.055.OD 5,2    
VB 150 – 6" 203.04.060.OD 5,9    
VB 150 – 6"½     203.08.065.OD 6,8
VB 180 – 7"     203.08.070.OD 7,5
MF 100 203.04.100.OD 5,0    
MF 125 203.04.125.OD 5,5    

Längen, Durchmesser, Dicken: in mm