Lip seals - VB System

[Translate to Englisch:] 50 – 2 " 206.V.20 0,04
65 – 2"½ 206.V.25 0,05
50/65/76 – 3" 206.V.30 0,07
76 – 3"¼ 206.V.34 0,08
100 – 4" 206.V.40 0,10
100 – 4"½ 206.V.45 0,15
125 – 5" 206.V.50 0,15
125 – 5"½ 206.V.55 0,20
150 – 6" 206.V.60 0,20
150 – 6"½ 206.V.65 0,25
180 – 7" 206.V.70 0,25
200 – 8" 206.V.80 0,30
DN Art. Nr. / Part no. kg
100 – 4"½ 206.VR.45 0,15
125 – 5"½ 206.VR.55 0,20

Lenghts, diameters, thicknesses in mm