DN | D1 | L | I | Art. Nr. / Part no. | kg |
65 – 3" | 88,9 | 30 | 29 | 209.OV.30.02 | 0,60 |
100 – 4" | 114,3 | 38 | 35 | 209.OV.40.06 | 0,60 |
100 – 4"½ | 127,0 | 38 | 35 | 209.OV.45.06 | 1,15 |
125 – 5“ | 142,0 | 38 | 35 | 209.OV.50.06 | 0,80 |
125 – 5"½ | 148,0 | 38 | 35 | 209.OV.55.06 | 1,25 |
180 – 7" | 200,0 | 45 | 40 | 209.OV.70.06 | 2,15 |
Längen, Durchmesser, Dicken: in mm