Gerade Rohrleitungen VB System

L     1000   2000   3000  
DN D1 S Art. Nr. / Part no. kg Art. Nr. / Part no. kg Art. Nr. / Part no. kg
50 – 3” 88,9 5,0 201.050.30.1000.01 8,6 201.050.30.2000.01 15,6 201.050.30.3000.01 22,4
65 – 3” 88,9 3,2 201.065.30.1000.02 6,2 201.065.30.2000.02 11,0 201.065.30.3000.02 15,8
76 – 3” 88,9 3,2 201.076.30.1000.01 7,0 201.076.30.2000.01 13,2 201.076.30.3000.01 19,5
100 – 4” 114,3 4,0 201.100.40.1000.02 11,5 201.100.40.2000.02 21,8 201.100.40.3000.02 32,1
100 – 4” ½ 127,0 4,0 201.100.45.1000.02 12,7 201.100.45.2000.02 23,0 201.100.45.3000.02 33,3
125 – 5” ½ 148,0 4,0 201.125.55.1000.02 14,5 201.125.55.2000.02 27,2 201.125.55.3000.02 39,9
150 – 6” 168,0 4,5 201.150.60.1000.01 18,9 201.150.60.2000.01 36,0 201.150.60.3000.01 53,1
L     100   2000   3000  
DN D1 S Art. Nr. / Part no. kg Art. Nr. / Part no. kg Art. Nr. / Part no. kg
100 - 4"1/2 127,0 7,1 201.100.45.1000.0 20,7 201.100.45.2000.03 39,5 201.100.45.3000.0 58,3
125 – 5’’½ 148,0 7,1 201.125.55.1000.03 25,2 201.125.55.2000.03 48,4 201.125.55.3000.03 71,6
L     100   2000   3000  
DN D1 S Art. Nr. / Part no. kg Art. Nr. / Part no. kg Art. Nr. / Part no. kg
100 – 4’’ 114,3 2,0         201.40.100.300.01 17,0
100 – 4’ 114,3 2,9         201.40.100.300.04 23,7
100 – 4’’½ 127,0 2,0         201.45.100.300.01 18,1
100 – 4’’½ 127,0 2,9         201.45.100.300.04 24,8

Längen, Durchmesser, Dicken: in mm